
Hmotnost | 3475 |
---|---|
Značka | MGP |
Konkávnost | Ano |
Šířka desky | 114 |
Délka desky | 495 |
Krk desky | Jednodílný |
Headset | Integrovaný |
Úhel headtube | |
Výška headtube | 95 |
Prostor na nohy | 340 |
Materiál desky | Aluminium |
Stupeň pevnosti materiálu desky | T6 |
Typ brzdy | Flex brzda |
Backsweep | Ne |
Šířka řidítek | 537 |
Výška řiditek | 575 |
Vnitřní průměr řidítek | 28,7 mm |
Vnější průměr řidítek | 31,8 |
Tvar řidítek | Y |
Zářez | Ano |
Materiál řidítek | CrMo |
Stupeň pevnosti materiálu řidítek | |
Design vidlice | Jednodílný |
Závit | Bezzávitová |
Offset vidlice | Offset |
Materiál vidlice | Aluminium |
Průměr kolečka | 110 |
Středy koleček | Plné |
Materiál středu kolečka | Hliník |
Šířka hubu kolečka | 24 mm |
Šířka gumy | 24 mm |
Tvrdost gumy | 88A |
Deska | Kompatibilita s průměrem kolečka | 100, 110 |
Vidlice | Kompatibilita s průměrem kolečka | 100, 110, 115 |
Deska | Kompatibilita se šířkou gumy kolečka | 24 mm, 28 mm |
Vidlice | Kompatibilita se šířkou gumy kolečka | 24 mm |
Přesnost ložisek | ABEC9 |
Kompresní systém | IHC |
Maximální hmotnost jezdce | 100 |
Celková výška | 815 |
SCS / Objímka - Počet šroubů | 2 |
Designed by www.frantisek.eu
© Copyright 2019 Skatepark Pardubice All Rights Reserved.