4. ročník Mistrovství ČR ve freestyle scooteringu
DATUM KONÁNÍ: 2. září 2017 (sobota)
KDE: Pardubice Skatepark http://www.skateparkpardubice.cz/
Soutěž je otevřena pro amatérské i PRO jezdce.
výsledky
KVALIFIKACE MČR 2017
| Výsledky Kvalifikace | Kategorie: do 15 let | |||
| Jméno jezdce | Sponzoři | Finální výsledky | |
| 1 | MATĚJ MACHALA | SCOOTERING | 73,3 |
| 2 | JAKUB KOMÍNEK | COMASCOOTER | 71,0 |
| 3 | MATĚJ PEKÁREK | 67,7 | |
| 4 | MATĚJ HEJL | 67,0 | |
| 5 | PETR RATHOUSKÝ | 61,3 | |
| 6 | MIKOLÁŠ KACÁLEK | 61,0 | |
| 7 | TOBIÁŠ GAJDOŠ | 58,0 | |
| 7 | MICHAEL VANDRIÁK | 56,0 | |
| 9 | MACIEK WIECKOWSKI | 55,0 | |
| 10 | KRYŠTOF HRDINA | 54,7 | |
| 11 | MARTIN KOSTEREC | 49,3 | |
| 12 | KUBA KOPECKÝ | 48,3 | |
| 13 | TOMÁŠ VENCLÍK | 48,0 | |
| 14 | VERONIKA NOVOTNÁ | COMASCOOTER | 45,7 |
| 15 | PETR STRNADEL | RODIČE | 45,3 |
| 16 | VOJTA TOMÁŠEK | 41,7 | |
| 17 | TOMÁŠ LINDER | 41,3 | |
| 18 | KRISTIÁN ALBRECHT | 40,7 | |
| 19 | RICHARD PUFFER | 37,3 | |
| 20 | JAN ŠRUC | 37,0 | |
| 21 | ŠIMON HURTÍK | 36,7 | |
| 22 | LUKÁŠ VEJLUPEK | 36,3 | |
| SAMUEL DIMITRIY | 36,3 | ||
| 24 | PATRIK WADEL | 36,0 | |
| 25 | LUKÁŠ ONDERKA | 35,3 | |
| SAMUEL VERFL | 35,3 | ||
| 27 | JAKUB SPÁČIL | 34,0 | |
| 28 | PETR ČECH | 33,3 | |
| 29 | DAN KUŽÍLEK | 32,7 | |
| 30 | MATĚJ JAKUBÍK | 31,7 | |
| 31 | PATRIK LIŠKA | 31,0 | |
| 32 | JOSEF KLOZ | 30,7 | |
| 33 | ZBYNĚK PECHA | 30,3 | |
| 34 | DENNY MAKOVEC | 30,0 | |
| JAKUB BENA | 30,0 | ||
| NIKOLAS KIŠOŇ | TÁTA | 30,0 | |
| 37 | ONDŘEJ SCHWARZER | 29,0 | |
| DOMINIK RICHTR | 29,0 | ||
| 39 | KUBÍČEK MICHAL | 28,7 | |
| 40 | DOMINIK MUTINA | 27,0 | |
| 41 | JAN KŘIČENSKÝ | 26,0 | |
| 42 | DANIEL SCHNEIDER | 25,7 | |
| 43 | TOMÁŠ PEKÁREK | 25,2 | |
| 44 | ADAM VONDRÁK | 24,2 | |
| TOMÁŠ NGUYEN | 24,2 | ||
| Výsledky Kvalifikace | Kategorie: nad 15 let | |||
| Jméno jezdce | Sponzoři | Finální výsledky | |
| 1 | MIKULÁŠ ČAPEK | 73,3 | |
| 2 | MAREK NOVÁK | 71,6 | |
| 3 | VOJTA BORKOVEC | 63,6 | |
| 4 | ADAM SCHNEBERGER | TÁTA, SCOOTSHOP | 61,0 |
| 5 | FILIP BLÁHA | 60,6 | |
| 6 | TROY SWINGLER | 59,3 | |
| 7 | MATĚJ ULRICH | 58,3 | |
| 8 | HONZA JIRÁK | 56,6 | |
| 9 | JOSEF HENDRYCH | 51,0 | |
| 10-11' | JAKUB VŠETIČKA | 48,0 | |
| KRISTIÁN ČATLOŠ | 48,0 | ||
| 12 | DANIEL RAJMIC | 45,3 | |
| 13 | ADAM NOVÁK | 44,6 | |
| 14 | JAN VAVŘEČKA | 40,3 | |
| 14 | MATĚJ NOVÁČEK | 35,6 | |
| Výsledky Kvalifikace | Kategorie: PRO | |||
| Jméno jezdce | Sponzoři | Finální výsledky | |
| 1 | JAROSLAV SOUKUP | FASEN,SCOOTSHOP,VSA | 94,6 |
| 2 | JORDAN CLARK | GRIT SCOOTERS, TORTOISE PADS | 90,6 |
| 3 | DAVID ŠENKÝŘ | GRIT | 85,6 |
| 4 | RICHARD ZELINKA | DISTRICT | 83,3 |
| 5 | MICHAL HORÁČEK | BESTIAL WOLF,METAL CORE,BASTARD REPUBLIK | 81,0 |
| 7 | REMI BOUCHARD | WISE SCOOTERING | 76,3 |
| 7 | NATHANAEL WEST | CRISP SCOOTERS, UNIT 1 SKATEPARK | 72,3 |
| 8 | KRYŠTOF PIKNER | GIZMANIA,MADD GEAR, SPORTSAT | 71,6 |
| 9 | PETR GERŽA | 69,3 | |
| 10 | JAKUB ŠENKÝŘ | 64,3 | |
| 11 | MATĚJ SANTO | 64,0 | |
| 12 | ADAM ČERMÁK | 62,3 | |
| 13-14 | JIŘÍ ŠEDIVÝ | 61,6 | |
| MAREK RATHOUSKÝ | BESTIAL WOLFSCOOTSHOP.CZ,STYX UNDERWEAR | 61,6 | |
| 15 | JAKUB VOLF | GIZMANIA, KUBARS | 60,3 |
| 16 | MAREK MOTTL | BLAZER PRO SCOOTER,COMASCOOTER | 58,3 |
| 17 | IVAN TUČEK | COMASCOOTER | 58,0 |
| 18 | BALTHAZAR NEVEU | WISE SCOOTERING | 57,6 |
| 19 | PEPA SMETANA | SCOOTSHOP.CZ | 40,3 |
Pozn.: Do výsledků MČR se počítají pouze CZ jezdci: Zahraniční jezdci se pouze započítávají do celkového pořadí závodů, stojí však mimo pořadí MČR.
FINÁLE MČR 2017
| Výsledky Finále| Kategorie: do 15 let | |||
| Jméno jezdce | Sponzoři | výsledky finále | |
| 1 | JAKUB KOMÍNEK | COMASCOOTER | 69,3 |
| 2 | MATĚJ MACHALA | SCOOTERING | 68,6 |
| 3 | TOBIÁŠ GAJDOŠ | 61,3 | |
| 4 | MATĚJ PEKÁREK | 58,3 | |
| 5 | KRYŠTOF HRDINA | 57,0 | |
| 6 | PETR RATHOUSKÝ | 54,0 | |
| 7 | MICHAEL VANDRIÁK | 51,3 | |
| 8 | MIKOLÁŠ KACÁLEK | 50,6 | |
| 9 | MACIEK WIECKOWSKI | 48,0 | |
| 10 | MATĚJ HEJL | 44,3 | |
| Výsledky Finále| Kategorie: nad 15 let | |||
| Jméno jezdce | Sponzoři | Finální výsledky | |
| 1 | VOJTA BORKOVEC | 61,3 | |
| 2 | FILIP BLÁHA | 60,6 | |
| 3 | MATĚJ ULRICH | 60,3 | |
| 4 | TROY SWINGLER | 58,6 | |
| 5 | HONZA JIRÁK | 57,6 | |
| 6 | ADAM SCHNEBERGER | TÁTA, SCOOTSHOP | 53,6 |
| 7 | JOSEF HENDRYCH | 51,3 | |
| 8-9' | MIKULÁŠ ČAPEK | 50,6 | |
| KRISTIÁN ČATLOŠ | 50,6 | ||
| 10 | JAKUB VŠETIČKA | 49,6 | |
| 11 | MAREK NOVÁK | 0,0 | |
| Výsledky Finále| Kategorie: PRO | |||
| Jméno jezdce | sponsors | Finální výsledky | |
| 1 | RICHARD ZELINKA | DISTRICT | 93,6 |
| 2 | DAVID ŠENKÝŘ | GRIT | 90,6 |
| 3 | JAROSLAV SOUKUP | FASEN,SCOOTSHOP,VSA | 88,0 |
| 4 | MICHAL HORÁČEK | BESTIAL WOLF,METAL CORE,BASTARD REPUBLIK | 79,0 |
| 5 | MAREK RATHOUSKÝ | BESTIAL WOLFSCOOTSHOP.CZ,STYX UNDERWEAR | 75,0 |
| 6 | MATĚJ SANTO | 73,3 | |
| 7 | JAKUB ŠENKÝŘ | 70,0 | |
| 8 | PETR GERŽA | 68,6 | |
| 9 - 1 0 | KRYŠTOF PIKNER | GIZMANIA,MADD GEAR, SPORTSAT | 65,3 |
| ADAM ČERMÁK | 65,3 | ||
| 11 | JIŘÍ ŠEDIVÝ | 49,3 | |
| Výsledky Finále| Kategorie: PRO - ABSOLUTNÍ POŘADÍ VČ ZAHR JEZDCŮ | |||
| Jméno jezdce | sponsors | Finální výsledky | |
| 1 | RICHARD ZELINKA | DISTRICT | 93,6 |
| 2 | DAVID ŠENKÝŘ | GRIT | 90,6 |
| 3 | JORDAN CLARK | GRIT SCOOTERS, TORTOISE PADS | 90,3 |
| 4 | JAROSLAV SOUKUP | FASEN,SCOOTSHOP,VSA | 88,0 |
| 5 | MICHAL HORÁČEK | BESTIAL WOLF,METAL CORE,BASTARD REPUBLIK | 79,0 |
| 6 | MAREK RATHOUSKÝ | BESTIAL WOLFSCOOTSHOP.CZ,STYX UNDERWEAR | 75,0 |
| 7 | MATĚJ SANTO | 73,3 | |
| 8 | JAKUB ŠENKÝŘ | 70,0 | |
| 9 | PETR GERŽA | 68,6 | |
| 10-11' | KRYŠTOF PIKNER | GIZMANIA,MADD GEAR, SPORTSAT | 65,3 |
| ADAM ČERMÁK | 65,3 | ||
| 12 | NATHANAEL WEST | CRISP SCOOTERS, UNIT 1 SKATEPARK | 56,6 |
| 13 | JIŘÍ ŠEDIVÝ | 49,3 | |
| 14 | REMI BOUCHARD | WISE SCOOTERING | 48,0 |